Excellent (5/5)
5 / 5 by Anonymous on 2026-05-16
Quick rating: 5/5. Tags: no tags.
dakota_blare is not currently live — was last seen 4 hours ago. Explore their profile, past activity, and similar cam performers below.

| Day | Active Hours (UTC) |
|---|---|
| Monday | 3 AM–7 AM |
| Tuesday | 9 AM–12 PM, 7 PM–11 PM |
| Wednesday | 7 PM–10 PM |
| Thursday | 1 AM–4 AM |
| Friday | 1 AM–7 AM |
| Saturday | 12 AM–5 AM, 8 PM–12 PM |
| Sunday | 12 AM, 7 PM–11 PM |
| Day | Active Hours (UTC) |
|---|---|
| Monday | 12 AM–10 AM, 11 AM–2 PM, 3 PM–8 PM, 10 PM–12 PM |
| Tuesday | 4 AM–6 AM, 9 AM–12 PM, 5 PM–12 PM |
| Wednesday | 12 AM–2 AM, 5 PM–12 PM |
| Thursday | 12 AM–4 AM, 5 PM–12 PM |
| Friday | 12 AM–7 AM, 5 PM–11 PM |
| Saturday | 12 AM–5 AM, 6 AM–11 AM, 5 PM–12 PM |
| Sunday | 12 AM, 7 AM–1 PM, 2 PM–12 PM |
dakota_blare typically streams during the hours highlighted above. Check back during these times for the best chance of catching a live show.
| Date | Hours Online | Peak Viewers | Followers | Best Rank | Gender Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/13/2026 | 5 | 899 | 1,093,503 | #31 | #28 |
| 06/14/2026 | 5 | 14,007 | 1,094,223 | #9 | #7 |
| 06/15/2026 | 5 | 12,417 | 1,095,159 | #6 | #6 |
| 06/16/2026 | 4 | 10,828 | 1,096,078 | #12 | #12 |
| 06/17/2026 | 3 | 1,047 | 1,096,368 | #29 | #24 |
| 06/18/2026 | 5 | 1,710 | 1,096,940 | #20 | #17 |
| 06/19/2026 | 2 | 722 | 1,097,122 | #40 | #33 |
| 06/20/2026 | 8 | 14,120 | 1,098,112 | #3 | #3 |
| 06/21/2026 | 1 | 616 | 1,098,202 | #47 | #36 |
| 06/22/2026 | 6 | 11,078 | 1,099,023 | #6 | #6 |
| 06/23/2026 | 3 | 3,910 | 1,099,423 | #16 | #12 |
| 06/24/2026 | 6 | 18,339 | 1,100,163 | #12 | #12 |
| 06/25/2026 | 2 | 1,680 | 1,100,441 | #22 | #19 |
| 06/26/2026 | 6 | 4,979 | 1,100,870 | #18 | #14 |
| 06/27/2026 | 5 | 680 | 1,101,139 | #40 | #28 |
| 06/28/2026 | 6 | 29,021 | 1,101,974 | #8 | #8 |
| 06/29/2026 | 6 | 10,451 | 1,102,592 | #13 | #11 |
| 06/30/2026 | 5 | 23,547 | 1,103,476 | #13 | #12 |
| 07/01/2026 | 4 | 1,065 | 1,104,156 | #26 | #18 |
| 07/02/2026 | 6 | 944 | 1,104,679 | #30 | #25 |
| 07/03/2026 | 5 | 2,446 | 1,105,135 | #19 | #18 |
| 07/04/2026 | 4 | 1,209 | 1,105,444 | #26 | #21 |
| 07/05/2026 | 5 | 32,646 | 1,106,202 | #10 | #10 |
| 07/06/2026 | 4 | 10,971 | 1,106,760 | #17 | #15 |
| 07/07/2026 | 7 | 29,855 | 1,107,836 | #6 | #6 |
| 07/08/2026 | 3 | 1,010 | 1,108,278 | #37 | #30 |
| 07/09/2026 | 3 | 10,803 | 1,108,785 | #16 | #16 |
| 07/10/2026 | 6 | 6,990 | 1,109,357 | #18 | #15 |
| 07/11/2026 | 5 | 11,569 | 1,110,087 | #15 | #14 |
dakota_blare has been tracked across 29 days in the last 28-day period. Peak viewer counts and ranking data are recorded hourly during live broadcasts.
Simply visit dakota_blare's page on Chatterbate and the stream loads instantly. No payment or downloads required to start watching.
Many performers on Chatterbate use Lovense and other interactive toys that respond to tips in real-time. Check dakota_blare's room for details.
Yes, dakota_blare's stream works on all modern smartphones, tablets, and laptops directly in your browser.
Average rating: 5.0 / 5 based on 1 approved review.
5 / 5 by Anonymous on 2026-05-16
Quick rating: 5/5. Tags: no tags.